A4 - Y. St-Louis
Fiche:
6-2-0 (#3)
Capitaine
Yves St-Louis3ieme
Yves Tremblay2ieme
François ThibaultLead
Michel Boissonneault5ieme
Pierre FlageoleDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 11:30 | 2 | A15 - B. Fugère | 9-7 |
10 octobre | 9:00 | 1 | A13 - A. Boisclair | 11-9 |
17 octobre | 9:00 | 3 | A11 - J-Y. Morin | 10-9 |
24 octobre | 11:30 | 2 | A9 - R. Vennes | 0-1 |
31 octobre | 9:00 | 1 | A7 - M. Plourde | 4-6 |
7 novembre | 11:30 | 2 | A5 - N. Laviolette | 8-4 |
14 novembre | 14:00 | 1 | A3 - R. Fugère | 7-6 |
28 novembre | 11:30 | 1 | A16 - F. Doucet | 10-4 |
5 décembre | 11:30 | 2 | A14 - L. Michaud | N/D |
12 décembre | 9:00 | 2 | A12 - A. Cloutier | N/D |
19 décembre | 14:00 | 3 | A10 - R. Brien | N/D |
9 janvier | 9:00 | 2 | A8 - A. Jolin | N/D |
16 janvier | 11:30 | 2 | A6 - P. Frenette | N/D |
23 janvier | 11:30 | 2 | A1 - S. Bourassa | N/D |
30 janvier | 11:30 | 1 | A2 - J-S. Roy | N/D |
13 février | 11:30 | 1 | A17 - G. Béchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février (A4) | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 59 | 46 | +13 |
Total | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 59 | 46 | +13 |