#4 - Y. St-Louis
Fiche:
5-2-0 (#5)
Capitaine
Yves St-Louis3ieme
Yves Tremblay2ieme
François ThibaultLead
Michel Boissonneault5ieme
Pierre FlageoleDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 11:30 | 2 | #15 - B. Fugère | 9-7 |
10 octobre | 9:00 | 1 | #13 - A. Boisclair | 11-9 |
17 octobre | 9:00 | 3 | #11 - J-Y. Morin | 10-9 |
24 octobre | 11:30 | 2 | #9 - R. Vennes | 0-1 |
31 octobre | 9:00 | 1 | #7 - M. Plourde | 4-6 |
7 novembre | 11:30 | 2 | #5 - N. Laviolette | 8-4 |
14 novembre | 14:00 | 1 | #3 - R. Fugère | 7-6 |
28 novembre | 11:30 | 1 | #16 - F. Doucet | N/D |
5 décembre | 11:30 | 2 | #14 - L. Michaud | N/D |
12 décembre | 9:00 | 2 | #12 - A. Cloutier | N/D |
19 décembre | 14:00 | 3 | #10 - M. Baril | N/D |
9 janvier | 9:00 | 2 | #8 - A. Jolin | N/D |
16 janvier | 11:30 | 2 | #6 - P. Frenette | N/D |
23 janvier | 11:30 | 2 | #1 - S. Bourassa | N/D |
30 janvier | 11:30 | 1 | #2 - J-S. Roy | N/D |
13 février | 11:30 | 1 | #17 - G. Béchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 49 | 42 | +7 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 49 | 42 | +7 |