#6 - P. Frenette
Fiche:
3-2-1 (#7)
Capitaine
Pierre Frenette3ieme
Luc Richard2ieme
Yves DeryLead
Sylvain Dufresne5ieme
Jean-Guy LaformeDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:00 | 1 | #13 - A. Boisclair | 14-1 |
10 octobre | 11:30 | 1 | #11 - J-Y. Morin | 8-5 |
17 octobre | 14:00 | 3 | #9 - R. Vennes | 7-6 |
24 octobre | 9:00 | 2 | #7 - M. Plourde | 1-11 |
31 octobre | 11:30 | 2 | #5 - N. Laviolette | 6-7 |
7 novembre | 14:00 | 3 | #3 - R. Fugère | 5-5 |
21 novembre | 9:00 | 3 | #16 - F. Doucet | N/D |
28 novembre | 14:00 | 2 | #14 - L. Michaud | N/D |
5 décembre | 9:00 | 1 | #12 - A. Cloutier | N/D |
12 décembre | 11:30 | 2 | #10 - M. Baril | N/D |
19 décembre | 9:00 | 3 | #8 - A. Jolin | N/D |
9 janvier | 11:30 | 1 | #1 - S. Bourassa | N/D |
16 janvier | 11:30 | 2 | #4 - Y. St-Louis | N/D |
23 janvier | 9:00 | 2 | #2 - J-S. Roy | N/D |
30 janvier | 14:00 | 2 | #17 - G. Béchard | N/D |
13 février | 14:00 | 2 | #15 - B. Fugère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 41 | 35 | +6 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 41 | 35 | +6 |