#7 - M. Plourde
Fiche:
5-1-1 (#2)
Capitaine
Michel Plourde3ieme
Guy Slater2ieme
Léo GarceauLead
Daniel Boisvert5ieme
Gilles BenoitDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:00 | 3 | #12 - A. Cloutier | 6-6 |
10 octobre | 9:00 | 3 | #10 - M. Baril | 8-4 |
17 octobre | 9:00 | 2 | #8 - A. Jolin | 3-6 |
24 octobre | 9:00 | 2 | #6 - P. Frenette | 11-1 |
31 octobre | 9:00 | 1 | #4 - Y. St-Louis | 6-4 |
7 novembre | 9:00 | 1 | #2 - J-S. Roy | 10-3 |
14 novembre | 9:00 | 3 | #17 - G. Béchard | 13-5 |
21 novembre | 9:00 | 1 | #15 - B. Fugère | N/D |
28 novembre | 9:00 | 2 | #13 - A. Boisclair | N/D |
5 décembre | 9:00 | 3 | #11 - J-Y. Morin | N/D |
12 décembre | 9:00 | 3 | #9 - R. Vennes | N/D |
19 décembre | 9:00 | 2 | #1 - S. Bourassa | N/D |
9 janvier | 9:00 | 1 | #5 - N. Laviolette | N/D |
16 janvier | 9:00 | 2 | #3 - R. Fugère | N/D |
30 janvier | 9:00 | 2 | #16 - F. Doucet | N/D |
13 février | 9:00 | 1 | #14 - L. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 57 | 29 | +28 |
Total | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 57 | 29 | +28 |