A13 - A. Boisclair
Fiche:
4-7-0 (#12)
Capitaine
Alain Boisclair3ieme
Claude Germain2ieme
Gilles LavergneLead
Jocelyn Duplessis5ieme
Normand HérouxDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:00 | 1 | A6 - P. Frenette | 1-14 |
10 octobre | 9:00 | 1 | A4 - Y. St-Louis | 9-11 |
17 octobre | 11:30 | 2 | A2 - J-S. Roy | 8-6 |
24 octobre | 11:30 | 1 | A17 - G. Béchard | 9-3 |
31 octobre | 14:00 | 2 | A15 - B. Fugère | 4-6 |
7 novembre | 14:00 | 1 | A1 - S. Bourassa | 5-7 |
14 novembre | 14:00 | 2 | A11 - J-Y. Morin | 9-3 |
21 novembre | 14:00 | 3 | A9 - R. Vennes | 8-7 |
28 novembre | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | 4-7 |
5 décembre | 14:00 | 1 | A5 - N. Laviolette | 3-8 |
12 décembre | 14:00 | 1 | A3 - R. Fugère | 4-8 |
9 janvier | 14:00 | 2 | A16 - F. Doucet | N/D |
16 janvier | 11:30 | 1 | A14 - L. Michaud | N/D |
23 janvier | 9:00 | 3 | A12 - A. Cloutier | N/D |
30 janvier | 11:30 | 2 | A10 - R. Brien | N/D |
13 février | 14:00 | 1 | A8 - A. Jolin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février (A13) | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 64 | 80 | -16 |
Total | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 64 | 80 | -16 |