#15 - B. Fugère
Fiche:
2-5-1 (#12)
Capitaine
Bob Fugère3ieme
Michèle Sansfaçon2ieme
Léo GélinasLead
Larry Massicotte5ieme
Pierre PlamondonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 11:30 | 2 | #4 - Y. St-Louis | 7-9 |
10 octobre | 14:00 | 2 | #2 - J-S. Roy | 6-7 |
17 octobre | 14:00 | 2 | #17 - G. Béchard | 6-5 |
24 octobre | 14:00 | 1 | #1 - S. Bourassa | 7-7 |
31 octobre | 14:00 | 2 | #13 - A. Boisclair | 6-4 |
7 novembre | 11:30 | 1 | #11 - J-Y. Morin | 6-8 |
14 novembre | 11:30 | 1 | #9 - R. Vennes | 6-7 |
21 novembre | 9:00 | 1 | #7 - M. Plourde | 0-10 |
28 novembre | 11:30 | 2 | #5 - N. Laviolette | N/D |
5 décembre | 14:00 | 3 | #3 - R. Fugère | N/D |
19 décembre | 11:30 | 2 | #16 - F. Doucet | N/D |
9 janvier | 14:00 | 1 | #14 - L. Michaud | N/D |
16 janvier | 9:00 | 3 | #12 - A. Cloutier | N/D |
23 janvier | 11:30 | 1 | #10 - M. Baril | N/D |
30 janvier | 9:00 | 3 | #8 - A. Jolin | N/D |
13 février | 14:00 | 2 | #6 - P. Frenette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 44 | 57 | -13 |
Total | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 44 | 57 | -13 |