Default user C4 - G. Béchard Onfire Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 9:00 1 A2 - J-S. Roy 7-6
10 octobre 14:00 3 A1 - S. Bourassa 7-8
17 octobre 14:00 2 A15 - B. Fugère 5-6
24 octobre 11:30 1 A13 - A. Boisclair 3-9
31 octobre 14:00 3 A11 - J-Y. Morin 6-11
7 novembre 9:00 3 A9 - R. Vennes 3-15
14 novembre 9:00 3 A7 - M. Plourde 5-13
21 novembre 14:00 1 A5 - N. Laviolette 6-8
28 novembre 14:00 1 A3 - R. Fugère 9-6
12 décembre 14:00 3 A16 - F. Doucet 10-11
19 décembre 11:30 1 A14 - L. Michaud 9-3
9 janvier 11:30 2 A12 - A. Cloutier 0-1
16 janvier 9:00 1 A10 - M. Baril 6-4
23 janvier 11:30 3 A8 - A. Jolin 7-9
30 janvier 14:00 2 A6 - P. Frenette 10-9
20 février 11:30 1 A4 - Y. St-Louis 7-6

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
27 février - 27 mars (C4) 1 1 0 0 2 8 7 +1
Total 17 7 10 0 14 108 132 -24