A5 - R. Fugère
Fiche:
4-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 14:00 | 1 | A6 - A. Cloutier | 6-5 |
18 octobre | 9:00 | 2 | A2 - G. Slater | 10-5 |
25 octobre | 14:00 | 1 | A9 - J-G. Gélinas | 8-7 |
1 novembre | 14:00 | 3 | A7 - F. Doucet | 4-8 |
8 novembre | 11:30 | 2 | A1 - L. Michaud | 6-5 |
15 novembre | 9:00 | 2 | A3 - M. Plourde | 3-13 |
29 novembre | 9:00 | 1 | A8 - B. Fugère | N/D |
6 décembre | 11:30 | 2 | A6 - A. Cloutier | N/D |
20 décembre | 14:00 | 1 | A4 - P. Frenette | N/D |
3 janvier | 14:00 | 1 | A2 - G. Slater | N/D |
10 janvier | 14:00 | 2 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
17 janvier | 9:00 | 2 | A7 - F. Doucet | N/D |
24 janvier | 14:00 | 1 | A1 - L. Michaud | N/D |
31 janvier | 9:00 | 2 | A3 - M. Plourde | N/D |
21 février | 14:00 | 2 | A8 - B. Fugère | N/D |
7 mars | 11:30 | 3 | A4 - P. Frenette | N/D |
14 mars | 14:00 | 1 | A2 - G. Slater | N/D |
21 mars | 14:00 | 3 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 21 mars (A5) | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 30 | 22 | 26 | 0 | 37 | 43 | -6 | 12 | 13 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 30 | 22 | 26 | 0 | 37 | 43 | -6 | 12 | 13 |