A8 - B. Fugère
Fiche:
2-3-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 11:30 | 2 | A3 - M. Plourde | 6-3 |
18 octobre | 14:00 | 2 | A1 - L. Michaud | 5-10 |
25 octobre | 11:30 | 3 | A6 - A. Cloutier | 12-6 |
1 novembre | 9:00 | 1 | A4 - P. Frenette | 4-10 |
8 novembre | 14:00 | 1 | A2 - G. Slater | 2-9 |
15 novembre | 11:30 | 2 | A9 - J-G. Gélinas | 6-6 |
22 novembre | 8:45 | 2 | A7 - F. Doucet | N/D |
29 novembre | 9:00 | 1 | A5 - R. Fugère | N/D |
6 décembre | 9:00 | 1 | A3 - M. Plourde | N/D |
3 janvier | 14:00 | 2 | A1 - L. Michaud | N/D |
10 janvier | 9:00 | 1 | A6 - A. Cloutier | N/D |
17 janvier | 11:30 | 2 | A4 - P. Frenette | N/D |
24 janvier | 14:00 | 2 | A2 - G. Slater | N/D |
31 janvier | 11:30 | 3 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
14 février | 9:00 | 1 | A7 - F. Doucet | N/D |
21 février | 14:00 | 2 | A5 - R. Fugère | N/D |
14 mars | 9:00 | 1 | A1 - L. Michaud | N/D |
21 mars | 9:00 | 2 | A6 - A. Cloutier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 21 mars (A8) | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 28 | 23 | 25 | 0 | 35 | 44 | -9 | 9 | 11 |
Total | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 28 | 23 | 25 | 0 | 35 | 44 | -9 | 9 | 11 |