B4 - A. Bournival
Fiche:
4-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 11:30 | 1 | B7 - M. Gélinas | 11-3 |
18 octobre | 11:30 | 1 | B3 - M. Baril | 8-6 |
1 novembre | 11:30 | 2 | B8 - D. Boisvert | 12-4 |
8 novembre | 14:00 | 3 | B6 - P. St-Arneault | 11-10 |
15 novembre | 9:00 | 1 | B1 - M. Sansfaçon | N/D |
29 novembre | 11:30 | 2 | B9 - N. Héroux | N/D |
6 décembre | 11:30 | 3 | B7 - M. Gélinas | N/D |
20 décembre | 9:00 | 1 | B5 - J-Y. Morin | N/D |
3 janvier | 11:30 | 3 | B3 - M. Baril | N/D |
17 janvier | 14:00 | 3 | B8 - D. Boisvert | N/D |
24 janvier | 9:00 | 1 | B6 - P. St-Arneault | N/D |
31 janvier | 14:00 | 3 | B1 - M. Sansfaçon | N/D |
14 février | 14:00 | 2 | B2 - C. Brunet | N/D |
21 février | 9:00 | 1 | B9 - N. Héroux | N/D |
7 mars | 14:00 | 2 | B5 - J-Y. Morin | N/D |
14 mars | 11:30 | 3 | B3 - M. Baril | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 21 mars (B4) | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 28 | 20 | 12 | 0 | 42 | 23 | +19 | 10 | 3 |
Total | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 28 | 20 | 12 | 0 | 42 | 23 | +19 | 10 | 3 |