Thumb 278615398 7402384833169623 6168469610254909371 n B3 - M. Baril Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 11:30 3 B8 - D. Boisvert 6-6
18 octobre 11:30 1 B4 - A. Bournival 6-8
25 octobre 11:30 1 B2 - C. Brunet 7-4
1 novembre 11:30 1 B9 - N. Héroux 5-11
8 novembre 11:30 1 B7 - M. Gélinas 4-11
15 novembre 11:30 3 B5 - J-Y. Morin 8-7
29 novembre 9:00 2 B1 - P. Racine 6-9
6 décembre 11:30 1 B8 - D. Boisvert 3-12
20 décembre 14:00 3 B6 - F. Doucet 10-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 janvier 11:30 3 B8 - D. Boisvert N/D
10 janvier 11:30 3 B7 - M. Gélinas N/D
17 janvier 11:30 3 B9 - N. Héroux N/D
24 janvier 11:30 2 B7 - M. Gélinas N/D
31 janvier 11:30 2 B5 - J-Y. Morin N/D
14 février 11:30 1 B1 - M. Sansfaçon N/D
7 mars 11:30 1 B6 - P. St-Arneault N/D
14 mars 11:30 3 B4 - A. Bournival N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 20 décembre (B3) 9 3(0) 5(0) 1 37 30 42 0 55 74 -19 10 22
3 janvier - 21 mars (B3) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 3(0) 5(0) 1 37 30 42 0 55 74 -19 10 22