B4 - A. Bournival
Fiche:
1-4-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 11:30 | 1 | B7 - J. Guay | 11-3 |
18 octobre | 11:30 | 1 | B3 - L. Gélinas | 8-6 |
1 novembre | 11:30 | 2 | B8 - D. Boisvert | 12-4 |
8 novembre | 14:00 | 3 | B6 - F. Doucet | 11-10 |
15 novembre | 9:00 | 1 | B1 - P. Racine | 10-8 |
6 décembre | 11:30 | 3 | B7 - J. Guay | 7-6 |
20 décembre | 9:00 | 1 | B5 - J-Y. Morin | 11-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 14:00 | 3 | B2 - C. Brunet | 6-5 |
14 février | 14:00 | 2 | B2 - C. Brunet | 9-10 |
21 février | 9:00 | 1 | B9 - N. Héroux | N/D |
24 janvier | 9:00 | 1 | B6 - F. Doucet | 6-7 |
17 janvier | 14:00 | 3 | B8 - D. Boisvert | 7-13 |
31 janvier | 14:00 | 3 | B1 - P. Racine | 6-7 |
7 mars | 14:00 | 2 | B5 - J-Y. Morin | N/D |
14 mars | 11:30 | 3 | B3 - L. Gélinas | N/D |
21 mars | 14:00 | 3 | B2 - C. Brunet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 20 décembre (B4) | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 46 | 32 | 24 | 0 | 70 | 44 | +26 | 15 | 9 |
3 janvier - 21 mars (B4) | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 19 | 17 | 23 | 0 | 34 | 42 | -8 | 9 | 13 |
Total | 12 | 8(0) | 4(0) | 0 | 65 | 49 | 47 | 0 | 104 | 86 | +18 | 24 | 22 |