A5 - M. Plourde
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Michel Plourde3ieme
Guy Slater2ieme
Léo GarceauLead
Daniel Boisvert5ieme
Gilles BenoitDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:00 | 3 | A12 - A. Cloutier | 6-6 |
10 octobre | 9:00 | 3 | A10 - M. Baril | 8-4 |
17 octobre | 9:00 | 2 | A8 - A. Jolin | 3-6 |
24 octobre | 9:00 | 2 | A6 - P. Frenette | 11-1 |
31 octobre | 9:00 | 1 | A4 - Y. St-Louis | 6-4 |
7 novembre | 9:00 | 1 | A2 - J-S. Roy | 10-3 |
14 novembre | 9:00 | 3 | A17 - G. Béchard | 13-5 |
21 novembre | 9:00 | 1 | A15 - B. Fugère | 10-0 |
28 novembre | 9:00 | 2 | A13 - A. Boisclair | 7-4 |
5 décembre | 9:00 | 3 | A11 - J-Y. Morin | 12-6 |
12 décembre | 9:00 | 3 | A9 - R. Vennes | 6-4 |
19 décembre | 9:00 | 2 | A1 - S. Bourassa | 11-3 |
9 janvier | 9:00 | 1 | A5 - N. Laviolette | 3-8 |
16 janvier | 9:00 | 2 | A3 - R. Fugère | 7-5 |
30 janvier | 9:00 | 2 | A16 - F. Doucet | 9-3 |
20 février | 9:00 | 1 | A14 - L. Michaud | 5-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 février - 27 mars (A5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
Total | 17 | 14 | 2 | 1 | 29 | 135 | 72 | +63 |