Horaire
2 octobre
A2 - J-Y. Morin | A17 - J. Couvrette | 10:00 | Glace 1 |
A14 - M. Plourde | A5 - C. Brunet | 10:00 | Glace 2 |
A7 - R. Fugère | A12 - D. Lamy | 10:00 | Glace 3 |
A13 - D. Gaulin | A6 - J. Desaulniers | 13:00 | Glace 1 |
A3 - A. Boisclair | A16 - R. Vennes | 13:00 | Glace 2 |
A4 - A. Boisvert | A15 - Y. St-Louis | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A11 - B. Fugère, A10 - A. Jolin, A9 - N. Héroux , A8 - J. Grenier, A1 - P. Racine
9 octobre
A15 - Y. St-Louis | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 1 |
A13 - D. Gaulin | A4 - A. Boisvert | 10:00 | Glace 2 |
A3 - A. Boisclair | A14 - M. Plourde | 10:00 | Glace 3 |
A9 - N. Héroux | A10 - A. Jolin | 13:00 | Glace 1 |
A1 - P. Racine | A17 - J. Couvrette | 13:00 | Glace 2 |
A8 - J. Grenier | A11 - B. Fugère | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A16 - R. Vennes, A12 - D. Lamy, A7 - R. Fugère, A6 - J. Desaulniers, A5 - C. Brunet
16 octobre
A16 - R. Vennes | A1 - P. Racine | 10:00 | Glace 1 |
A9 - N. Héroux | A8 - J. Grenier | 10:00 | Glace 2 |
A15 - Y. St-Louis | A17 - J. Couvrette | 10:00 | Glace 3 |
A5 - C. Brunet | A12 - D. Lamy | 13:00 | Glace 1 |
A10 - A. Jolin | A7 - R. Fugère | 13:00 | Glace 2 |
A6 - J. Desaulniers | A11 - B. Fugère | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A14 - M. Plourde, A13 - D. Gaulin, A4 - A. Boisvert, A3 - A. Boisclair, A2 - J-Y. Morin
23 octobre
A13 - D. Gaulin | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 1 |
A7 - R. Fugère | A8 - J. Grenier | 10:00 | Glace 2 |
A10 - A. Jolin | A5 - C. Brunet | 10:00 | Glace 3 |
A3 - A. Boisclair | A12 - D. Lamy | 13:00 | Glace 1 |
A9 - N. Héroux | A6 - J. Desaulniers | 13:00 | Glace 2 |
A4 - A. Boisvert | A11 - B. Fugère | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A17 - J. Couvrette, A16 - R. Vennes, A15 - Y. St-Louis, A14 - M. Plourde, A1 - P. Racine
30 octobre
A11 - B. Fugère | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 1 |
A10 - A. Jolin | A3 - A. Boisclair | 10:00 | Glace 2 |
A9 - N. Héroux | A4 - A. Boisvert | 10:00 | Glace 3 |
A17 - J. Couvrette | A13 - D. Gaulin | 13:00 | Glace 1 |
A15 - Y. St-Louis | A1 - P. Racine | 13:00 | Glace 2 |
A16 - R. Vennes | A14 - M. Plourde | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A12 - D. Lamy, A8 - J. Grenier, A7 - R. Fugère, A6 - J. Desaulniers, A5 - C. Brunet
6 novembre
A15 - Y. St-Louis | A13 - D. Gaulin | 10:00 | Glace 1 |
A17 - J. Couvrette | A11 - B. Fugère | 10:00 | Glace 2 |
A16 - R. Vennes | A12 - D. Lamy | 10:00 | Glace 3 |
A1 - P. Racine | A14 - M. Plourde | 13:00 | Glace 1 |
A8 - J. Grenier | A5 - C. Brunet | 13:00 | Glace 2 |
A7 - R. Fugère | A6 - J. Desaulniers | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A10 - A. Jolin, A9 - N. Héroux , A4 - A. Boisvert, A3 - A. Boisclair, A2 - J-Y. Morin
13 novembre
A6 - J. Desaulniers | A5 - C. Brunet | 10:00 | Glace 1 |
A2 - J-Y. Morin | A9 - N. Héroux | 10:00 | Glace 2 |
A1 - P. Racine | A13 - D. Gaulin | 10:00 | Glace 3 |
A4 - A. Boisvert | A7 - R. Fugère | 13:00 | Glace 1 |
A14 - M. Plourde | A12 - D. Lamy | 13:00 | Glace 2 |
A8 - J. Grenier | A3 - A. Boisclair | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A17 - J. Couvrette, A16 - R. Vennes, A15 - Y. St-Louis, A11 - B. Fugère, A10 - A. Jolin
20 novembre
A3 - A. Boisclair | A6 - J. Desaulniers | 10:00 | Glace 1 |
A9 - N. Héroux | A17 - J. Couvrette | 10:00 | Glace 2 |
A2 - J-Y. Morin | A7 - R. Fugère | 10:00 | Glace 3 |
A10 - A. Jolin | A16 - R. Vennes | 13:00 | Glace 1 |
A11 - B. Fugère | A15 - Y. St-Louis | 13:00 | Glace 2 |
A5 - C. Brunet | A4 - A. Boisvert | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A14 - M. Plourde, A13 - D. Gaulin, A12 - D. Lamy, A8 - J. Grenier, A1 - P. Racine
27 novembre
A17 - J. Couvrette | A7 - R. Fugère | 10:00 | Glace 1 |
A8 - J. Grenier | A16 - R. Vennes | 10:00 | Glace 2 |
A9 - N. Héroux | A15 - Y. St-Louis | 10:00 | Glace 3 |
A12 - D. Lamy | A1 - P. Racine | 13:00 | Glace 1 |
A11 - B. Fugère | A13 - D. Gaulin | 13:00 | Glace 2 |
A14 - M. Plourde | A10 - A. Jolin | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A6 - J. Desaulniers, A5 - C. Brunet, A4 - A. Boisvert, A3 - A. Boisclair, A2 - J-Y. Morin
4 décembre
A2 - J-Y. Morin | A5 - C. Brunet | 10:00 | Glace 1 |
A10 - A. Jolin | A12 - D. Lamy | 10:00 | Glace 2 |
A11 - B. Fugère | A1 - P. Racine | 10:00 | Glace 3 |
A14 - M. Plourde | A8 - J. Grenier | 13:00 | Glace 1 |
A3 - A. Boisclair | A4 - A. Boisvert | 13:00 | Glace 2 |
A13 - D. Gaulin | A9 - N. Héroux | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A17 - J. Couvrette, A16 - R. Vennes, A15 - Y. St-Louis, A7 - R. Fugère, A6 - J. Desaulniers
11 décembre
A11 - B. Fugère | A9 - N. Héroux | 8:45 | Glace 1 |
A2 - J-Y. Morin | A3 - A. Boisclair | 8:45 | Glace 2 |
A1 - P. Racine | A10 - A. Jolin | 8:45 | Glace 3 |
A7 - R. Fugère | A15 - Y. St-Louis | 11:05 | Glace 1 |
A16 - R. Vennes | A6 - J. Desaulniers | 11:05 | Glace 2 |
A17 - J. Couvrette | A5 - C. Brunet | 11:05 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A14 - M. Plourde, A13 - D. Gaulin, A12 - D. Lamy, A8 - J. Grenier, A4 - A. Boisvert
18 décembre
A4 - A. Boisvert | A16 - R. Vennes | 10:00 | Glace 1 |
A5 - C. Brunet | A15 - Y. St-Louis | 10:00 | Glace 2 |
A3 - A. Boisclair | A17 - J. Couvrette | 10:00 | Glace 3 |
A13 - D. Gaulin | A7 - R. Fugère | 13:00 | Glace 1 |
A6 - J. Desaulniers | A14 - M. Plourde | 13:00 | Glace 2 |
A12 - D. Lamy | A8 - J. Grenier | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A19 - M. Gélinas, A18 - J-P. Quessy, A11 - B. Fugère, A10 - A. Jolin, A9 - N. Héroux , A2 - J-Y. Morin, A1 - P. Racine