#17 - B. Fugère
Fiche:
3-11-1 (#15)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 10:00 | 3 | #2 - J. Grenier | 11-4 |
7 octobre | 10:00 | 1 | #1 - R. Vennes | 2-13 |
14 octobre | 10:00 | 1 | #15 - F. Duford | 2-10 |
28 octobre | 11:05 | 2 | #13 - J. Desaulniers | 9-7 |
4 novembre | 11:05 | 2 | #11 - A. Boisvert | 5-5 |
18 novembre | 8:45 | 2 | #9 - J-Y. Beaudoin | 7-10 |
25 novembre | 8:45 | 3 | #7 - R. Brien | 4-9 |
9 décembre | 13:00 | 1 | #5 - D. Lamy | 9-5 |
16 décembre | 10:00 | 2 | #3 - M. Gélinas | 4-7 |
6 janvier | 10:00 | 3 | #11 - A. Boisvert | 6-8 |
20 janvier | 13:00 | 2 | #16 - R. Fugère | 5-7 |
27 janvier | 13:00 | 1 | #14 - F. Doucet | 7-9 |
3 février | 13:00 | 3 | #12 - J. Boivin | 5-6 |
17 février | 13:00 | 3 | #10 - A. Boisclair | 8-12 |
24 février | 13:00 | 3 | #8 - C. Lessard | 2-7 |
10 mars | 13:00 | 1 | #4 - A. Jolin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 17 mars | 15 | 3(0) | 11(0) | 1 | 57 | 50 | 67 | 3 | 86 | 119 | -33 | 16 | 26 |