A2 - G. Slater
Fiche:
4-1-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 9:00 | 2 | A9 - J-G. Gélinas | 7-6 |
18 octobre | 9:00 | 2 | A5 - R. Fugère | 5-10 |
25 octobre | 14:00 | 3 | A3 - M. Plourde | 6-6 |
8 novembre | 14:00 | 1 | A8 - B. Fugère | 9-2 |
15 novembre | 11:30 | 1 | A6 - A. Cloutier | 6-5 |
29 novembre | 14:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 8-4 |
6 décembre | 9:00 | 2 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
20 décembre | 11:30 | 1 | A7 - F. Doucet | N/D |
3 janvier | 14:00 | 1 | A6 - A. Cloutier | N/D |
10 janvier | 14:00 | 1 | A4 - P. Frenette | N/D |
24 janvier | 14:00 | 2 | A8 - B. Fugère | N/D |
31 janvier | 14:00 | 2 | A6 - A. Cloutier | N/D |
14 février | 9:00 | 2 | A4 - P. Frenette | N/D |
21 février | 11:30 | 1 | A1 - L. Michaud | N/D |
7 mars | 14:00 | 3 | A7 - F. Doucet | N/D |
14 mars | 14:00 | 1 | A5 - R. Fugère | N/D |
21 mars | 14:00 | 1 | A3 - M. Plourde | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 21 mars (A2) | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 36 | 27 | 21 | 0 | 41 | 33 | +8 | 14 | 6 |
Total | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 36 | 27 | 21 | 0 | 41 | 33 | +8 | 14 | 6 |