A4 - P. Frenette
Fiche:
6-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 9:00 | 1 | A8 - B. Fugère | 10-4 |
8 novembre | 11:30 | 3 | A6 - P. St-Arneault | 10-1 |
29 novembre | 11:30 | 2 | A9 - J-G. Gélinas | 6-9 |
6 décembre | 14:00 | 3 | A7 - M. Sansfaçon | 8-10 |
20 décembre | 14:00 | 1 | A5 - R. Fugère | 8-6 |
4 octobre | 14:00 | 2 | A7 - M. Sansfaçon | 3-8 |
15 novembre | 14:00 | 3 | A1 - L. Michaud | 9-6 |
18 octobre | 9:00 | 1 | A3 - M. Plourde | 9-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 janvier | 14:00 | 1 | A3 - M. Plourde | 8-7 |
10 janvier | 14:00 | 1 | A2 - G. Slater | 8-5 |
14 février | 9:00 | 2 | A2 - G. Slater | 15-3 |
17 janvier | 11:30 | 2 | A8 - B. Fugère | 6-5 |
24 janvier | 9:00 | 2 | A6 - P. St-Arneault | 9-1 |
31 janvier | 9:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 4-3 |
7 mars | 11:30 | 3 | A5 - R. Fugère | N/D |
14 mars | 9:00 | 2 | A3 - M. Plourde | N/D |
21 février | 11:30 | 1 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 20 décembre (A4) | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 40 | 30 | 33 | 1 | 63 | 47 | +16 | 12 | 16 |
3 janvier - 21 mars (A4) | 6 | 6(0) | 0(0) | 0 | 41 | 29 | 17 | 2 | 50 | 24 | +26 | 19 | 6 |
Total | 14 | 11(0) | 3(0) | 0 | 81 | 59 | 50 | 3 | 113 | 71 | +42 | 31 | 22 |