B2 - C. Brunet
Fiche:
0-3-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 14:00 | 3 | B9 - N. Héroux | 8-8 |
18 octobre | 14:00 | 3 | B5 - J-Y. Morin | 6-11 |
25 octobre | 11:30 | 1 | B3 - L. Gélinas | 4-7 |
8 novembre | 14:00 | 2 | B8 - D. Boisvert | 3-8 |
15 novembre | 14:00 | 1 | B6 - F. Doucet | 8-9 |
22 novembre | 8:45 | 1 | B1 - P. Racine | 6-9 |
6 décembre | 14:00 | 1 | B9 - N. Héroux | 3-10 |
20 décembre | 11:30 | 3 | B7 - J. Guay | 12-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 janvier | 14:00 | 3 | B5 - J-Y. Morin | 6-8 |
10 janvier | 14:00 | 3 | B4 - A. Bournival | 5-6 |
24 janvier | 14:00 | 3 | B8 - D. Boisvert | 5-7 |
31 janvier | 14:00 | 1 | B6 - F. Doucet | N/D |
14 février | 14:00 | 2 | B4 - A. Bournival | N/D |
21 février | 14:00 | 1 | B1 - P. Racine | N/D |
7 mars | 11:30 | 2 | B7 - J. Guay | N/D |
14 mars | 14:00 | 3 | B5 - J-Y. Morin | N/D |
21 mars | 14:00 | 3 | B4 - A. Bournival | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 20 décembre (B2) | 8 | 1(0) | 6(0) | 1 | 29 | 26 | 37 | 1 | 50 | 67 | -17 | 11 | 20 |
3 janvier - 21 mars (B2) | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 10 | 10 | 14 | 0 | 16 | 21 | -5 | 1 | 6 |
Total | 11 | 1(0) | 9(0) | 1 | 39 | 36 | 51 | 1 | 66 | 88 | -22 | 12 | 26 |