A1 - P. Racine
Fiche:
4-2-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | 2 | A17 - J. Couvrette | 12-7 |
30 octobre | 13:00 | 2 | A15 - Y. St-Louis | 11-8 |
13 novembre | 10:00 | 3 | A13 - D. Gaulin | 3-6 |
27 novembre | 13:00 | 1 | A12 - D. Lamy | 6-4 |
4 décembre | 10:00 | 3 | A11 - B. Fugère | 4-8 |
11 décembre | 8:45 | 3 | A10 - A. Jolin | 6-8 |
16 octobre | 10:00 | 1 | A16 - R. Vennes | 7-5 |
6 novembre | 13:00 | 1 | A14 - M. Plourde | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 9:00 | 2 | A19 - M. Gélinas | 5-4 |
22 janvier | 11:30 | 1 | A18 - J-P. Quessy | 9-5 |
29 janvier | 14:00 | 2 | A17 - J. Couvrette | 2-8 |
12 février | 8:45 | 1 | A15 - Y. St-Louis | 8-7 |
19 février | 11:05 | 1 | A14 - M. Plourde | 4-10 |
26 février | 9:00 | 3 | A13 - D. Gaulin | 7-6 |
12 mars | 14:00 | 2 | A12 - D. Lamy | N/D |
19 mars | 11:30 | 3 | A11 - B. Fugère | N/D |
26 mars | 10:00 | 1 | A2 - J-Y. Morin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A1) | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 44 | 34 | 30 | 0 | 54 | 50 | +4 | 16 | 14 |
8 janvier - 26 mars (A1) | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 28 | 20 | 28 | 0 | 35 | 40 | -5 | 8 | 12 |
Total | 14 | 9(0) | 5(0) | 0 | 72 | 54 | 58 | 0 | 89 | 90 | -1 | 24 | 26 |