A2 - J-Y. Morin
Fiche:
4-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 10:00 | 1 | A17 - J. Couvrette | 5-5 |
9 octobre | 10:00 | 1 | A15 - Y. St-Louis | 8-4 |
30 octobre | 10:00 | 1 | A11 - B. Fugère | 7-7 |
13 novembre | 10:00 | 2 | A9 - N. Héroux | 4-9 |
20 novembre | 10:00 | 3 | A7 - R. Fugère | 4-8 |
11 décembre | 8:45 | 2 | A3 - A. Boisclair | 3-8 |
23 octobre | 10:00 | 1 | A13 - D. Gaulin | 7-10 |
4 décembre | 10:00 | 1 | A5 - C. Brunet | 12-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 9:00 | 1 | A17 - J. Couvrette | 8-4 |
29 janvier | 9:00 | 1 | A13 - D. Gaulin | 10-3 |
22 janvier | 9:00 | 3 | A15 - Y. St-Louis | 8-6 |
12 février | 8:45 | 3 | A11 - B. Fugère | 3-11 |
19 février | 8:45 | 2 | A9 - N. Héroux | 10-3 |
26 février | 9:00 | 2 | A7 - R. Fugère | 3-9 |
19 mars | 9:00 | 1 | A3 - A. Boisclair | N/D |
5 mars | 9:00 | 3 | A5 - C. Brunet | N/D |
26 mars | 10:00 | 1 | A1 - P. Racine | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A2) | 8 | 2(0) | 4(0) | 2 | 35 | 29 | 35 | 0 | 50 | 54 | -4 | 12 | 19 |
8 janvier - 26 mars (A2) | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 34 | 26 | 22 | 0 | 42 | 36 | +6 | 12 | 9 |
Total | 14 | 6(0) | 6(0) | 2 | 69 | 55 | 57 | 0 | 92 | 90 | +2 | 24 | 28 |