A8 - J. Grenier
Fiche:
2-4-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | 3 | A11 - B. Fugère | 5-8 |
16 octobre | 10:00 | 2 | A9 - N. Héroux | 5-12 |
23 octobre | 10:00 | 2 | A7 - R. Fugère | 4-7 |
6 novembre | 13:00 | 2 | A5 - C. Brunet | 13-0 |
13 novembre | 13:00 | 3 | A3 - A. Boisclair | 8-3 |
27 novembre | 10:00 | 2 | A16 - R. Vennes | 6-7 |
4 décembre | 13:00 | 1 | A14 - M. Plourde | N/D |
18 décembre | 13:00 | 3 | A12 - D. Lamy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A8) | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 31 | 27 | 20 | 1 | 41 | 37 | +4 | 16 | 11 |
Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 31 | 27 | 20 | 1 | 41 | 37 | +4 | 16 | 11 |