A1 - P. Racine
Fiche:
0-0-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | 2 | A17 - J. Couvrette | 12-7 |
16 octobre | 10:00 | 1 | A16 - R. Vennes | 7-5 |
30 octobre | 13:00 | 2 | A15 - Y. St-Louis | 11-8 |
6 novembre | 13:00 | 1 | A14 - M. Plourde | 5-4 |
13 novembre | 10:00 | 3 | A13 - D. Gaulin | 3-6 |
27 novembre | 13:00 | 1 | A12 - D. Lamy | 6-4 |
4 décembre | 10:00 | 3 | A11 - B. Fugère | 4-8 |
11 décembre | 8:45 | 3 | A10 - A. Jolin | 6-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 9:00 | 2 | A19 - M. Gélinas | N/D |
22 janvier | 11:30 | 1 | A18 - J-P. Quessy | N/D |
29 janvier | 14:00 | 2 | A17 - J. Couvrette | N/D |
5 février | 14:00 | 2 | A16 - R. Vennes | N/D |
12 février | 8:45 | 1 | A15 - Y. St-Louis | N/D |
19 février | 11:05 | 1 | A14 - M. Plourde | N/D |
26 février | 9:00 | 3 | A13 - D. Gaulin | N/D |
12 mars | 14:00 | 2 | A12 - D. Lamy | N/D |
19 mars | 11:30 | 3 | A11 - B. Fugère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A1) | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 44 | 34 | 30 | 0 | 54 | 50 | +4 | 16 | 14 |
8 janvier - 19 mars (A1) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 44 | 34 | 30 | 0 | 54 | 50 | +4 | 16 | 14 |