Thumb ren%c3%a9  2 A7 - R. Fugère Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 10:00 3 A12 - D. Lamy 10-7
16 octobre 13:00 2 A10 - A. Jolin 7-6
23 octobre 10:00 2 A8 - J. Grenier 7-4
6 novembre 13:00 3 A6 - J. Desaulniers 5-7
13 novembre 13:00 1 A4 - A. Boisvert 8-4
20 novembre 10:00 3 A2 - J-Y. Morin 8-4
27 novembre 10:00 1 A17 - J. Couvrette 12-3
11 décembre 11:05 1 A15 - Y. St-Louis 4-9
18 décembre 13:00 1 A13 - D. Gaulin 8-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 8:45 1 A14 - M. Plourde N/D
15 janvier 11:30 2 A12 - D. Lamy N/D
29 janvier 9:00 3 A10 - A. Jolin N/D
5 février 11:30 3 A8 - J. Grenier N/D
19 février 8:45 1 A4 - A. Boisvert N/D
26 février 9:00 2 A2 - J-Y. Morin N/D
5 mars 11:30 1 A19 - M. Gélinas N/D
12 mars 14:00 1 A17 - J. Couvrette N/D
19 mars 9:00 3 A4 - A. Boisvert N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 18 décembre (A7) 9 6(0) 2(0) 1 49 36 36 0 69 52 +17 17 17
8 janvier - 19 mars (A7) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 6(0) 2(0) 1 49 36 36 0 69 52 +17 17 17