Thumb andre%cc%81 jolin A10 - A. Jolin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 13:00 1 A9 - N. Héroux 6-6
16 octobre 13:00 2 A7 - R. Fugère 6-7
23 octobre 10:00 3 A5 - C. Brunet 9-3
30 octobre 10:00 2 A3 - A. Boisclair 9-5
20 novembre 13:00 1 A16 - R. Vennes 4-7
27 novembre 13:00 3 A14 - M. Plourde 5-10
4 décembre 10:00 2 A12 - D. Lamy 8-5
11 décembre 8:45 3 A1 - P. Racine 8-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 14:00 1 A11 - B. Fugère N/D
22 janvier 14:00 2 A9 - N. Héroux N/D
29 janvier 9:00 3 A7 - R. Fugère N/D
5 février 9:00 3 A5 - C. Brunet N/D
12 février 11:05 2 A3 - A. Boisclair N/D
26 février 14:00 2 A18 - J-P. Quessy N/D
5 mars 11:30 2 A16 - R. Vennes N/D
12 mars 11:30 1 A14 - M. Plourde N/D
19 mars 9:00 2 A12 - D. Lamy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 18 décembre (A10) 8 4(0) 3(0) 1 40 31 33 0 55 49 +6 10 13
8 janvier - 19 mars (A10) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 4(0) 3(0) 1 40 31 33 0 55 49 +6 10 13