Thumb img 1784 B2 - C. Brunet Imprimer
Fiche: 1-5-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 14:00 3 B9 - N. Héroux 8-8
18 octobre 14:00 3 B5 - J-Y. Morin 6-11
25 octobre 11:30 1 B3 - L. Gélinas 4-7
8 novembre 14:00 2 B8 - D. Boisvert 3-8
22 novembre 8:45 1 B1 - P. Racine 6-9
20 décembre 11:30 3 B7 - J. Guay 12-5
15 novembre 14:00 1 B6 - F. Doucet 8-9
6 décembre 14:00 1 B9 - N. Héroux 3-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 janvier 14:00 3 B4 - A. Bournival 5-6
3 janvier 14:00 3 B5 - J-Y. Morin 6-8
14 février 14:00 2 B4 - A. Bournival 10-9
31 janvier 14:00 1 B6 - F. Doucet 1-9
24 janvier 14:00 3 B8 - D. Boisvert 5-7
7 mars 11:30 2 B7 - J. Guay 5-9
21 février 14:00 1 B1 - P. Racine N/D
14 mars 14:00 3 B5 - J-Y. Morin N/D
21 mars 14:00 3 B4 - A. Bournival N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 20 décembre (B2) 8 1(0) 6(0) 1 29 26 37 1 50 67 -17 11 20
3 janvier - 21 mars (B2) 6 1(0) 5(0) 0 23 21 26 1 32 48 -16 6 12
Total 14 2(0) 11(0) 1 52 47 63 2 82 115 -33 17 32