B6 - F. Doucet
Fiche:
3-2-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 9:00 | 1 | B5 - J-Y. Morin | 4-14 |
25 octobre | 14:00 | 2 | B8 - D. Boisvert | 8-8 |
8 novembre | 14:00 | 3 | B4 - A. Bournival | 10-11 |
22 novembre | 8:45 | 3 | B9 - N. Héroux | 10-5 |
6 décembre | 14:00 | 2 | B5 - J-Y. Morin | 13-2 |
20 décembre | 14:00 | 3 | B3 - L. Gélinas | 6-10 |
15 novembre | 14:00 | 1 | B2 - C. Brunet | 9-8 |
29 novembre | 11:30 | 3 | B7 - J. Guay | 12-3 |
1 novembre | 14:00 | 2 | B1 - P. Racine | 6-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 11:30 | 1 | B8 - D. Boisvert | N/D |
3 janvier | 9:00 | 2 | B1 - P. Racine | 3-10 |
17 janvier | 14:00 | 2 | B1 - P. Racine | 5-11 |
10 janvier | 9:00 | 2 | B8 - D. Boisvert | 9-4 |
14 février | 14:00 | 3 | B9 - N. Héroux | 8-8 |
24 janvier | 9:00 | 1 | B4 - A. Bournival | 7-6 |
31 janvier | 14:00 | 1 | B2 - C. Brunet | 9-1 |
21 février | 11:30 | 3 | B7 - J. Guay | N/D |
7 mars | 11:30 | 1 | B3 - L. Gélinas | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 20 décembre (B6) | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 51 | 40 | 32 | 0 | 78 | 66 | +12 | 19 | 8 |
3 janvier - 21 mars (B6) | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 31 | 24 | 23 | 1 | 41 | 40 | +1 | 13 | 10 |
Total | 15 | 8(0) | 5(0) | 2 | 82 | 64 | 55 | 1 | 119 | 106 | +13 | 32 | 18 |