#8 - P. Racine
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Pier Racine3ieme
Samuel Gélinas2ieme
Patrick VaillancourtLead
Dominic Boisselle5ieme
Edith LemaireDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 19:00 | 1 | #7 - M. Marchand | 4-9 |
24 octobre | 19:00 | 1 | #4 - F. Thibault | 6-8 |
7 novembre | 19:00 | 3 | #2 - C. Marineau | 11-2 |
14 novembre | 19:00 | 1 | #7 - M. Marchand | 10-6 |
21 novembre | 19:00 | 2 | #5 - F. Lamy | 3-12 |
28 novembre | 19:00 | 1 | #3 - L. Garceau | 9-6 |
5 décembre | 19:00 | 2 | #1 - L. Richard | 5-9 |
19 décembre | 19:00 | 2 | #6 - J. Boisvert | 7-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 19:00 | 1 | #1 - L. Richard | N/D |
16 janvier | 19:00 | 2 | #6 - J. Boisvert | N/D |
30 janvier | 19:00 | 3 | #4 - F. Thibault | N/D |
6 février | 19:00 | 3 | #2 - C. Marineau | N/D |
20 février | 19:00 | 1 | #7 - M. Marchand | N/D |
27 février | 19:00 | 2 | #5 - F. Lamy | N/D |
6 mars | 19:00 | 1 | #3 - L. Garceau | N/D |
13 mars | 19:00 | 3 | #1 - L. Richard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | 33 | 27 | 1 | 55 | 57 | -2 | 14 | 9 |
9 janvier - 20 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | 33 | 27 | 1 | 55 | 57 | -2 | 14 | 9 |