#5 - J-Y. Beaudoin
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 13:00 | 1 | #12 - J-P. Quessy | 5-8 |
8 octobre | 13:00 | 2 | #10 - J. Boivin | 6-6 |
22 octobre | 10:00 | 3 | #8 - A. Boisclair | 7-4 |
29 octobre | 13:00 | 3 | #6 - C. Brunet | 4-11 |
5 novembre | 13:00 | 2 | #4 - S. Bourassa | 8-13 |
12 novembre | 10:00 | 1 | #2 - P. St-Arneault | 5-7 |
19 novembre | 10:00 | 2 | #15 - M. Plourde | 3-15 |
26 novembre | 11:05 | 1 | #13 - R. Dubé | 8-3 |
3 décembre | 8:45 | 3 | #11 - J. Grenier | 7-6 |
10 décembre | 13:00 | 2 | #9 - N. Laviolette | 6-6 |
17 décembre | 13:00 | 1 | #7 - D. Boisvert | 9-1 |
7 janvier | 13:00 | 1 | #3 - A. Boisvert | N/D |
21 janvier | 10:00 | 2 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
4 février | 10:00 | 1 | #12 - J-P. Quessy | N/D |
11 février | 10:00 | 3 | #10 - J. Boivin | N/D |
4 mars | 13:00 | 1 | #6 - C. Brunet | N/D |
18 mars | 13:00 | 1 | #2 - P. St-Arneault | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 13:00 | 1 | #3 - A. Boisvert | N/D |
21 janvier | 10:00 | 2 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
4 février | 10:00 | 1 | #12 - J-P. Quessy | N/D |
11 février | 10:00 | 3 | #10 - J. Boivin | N/D |
4 mars | 13:00 | 1 | #6 - C. Brunet | N/D |
18 mars | 13:00 | 1 | #2 - P. St-Arneault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 11 | 4(0) | 5(0) | 2 | 54 | 44 | 44 | 0 | 68 | 80 | -12 | 18 | 15 |
7 janvier - 18 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4(0) | 5(0) | 2 | 54 | 44 | 44 | 0 | 68 | 80 | -12 | 18 | 15 |