#9 - N. Laviolette
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 13:00 | 1 | #8 - A. Boisclair | 3-13 |
15 octobre | 13:00 | 1 | #6 - C. Brunet | 6-6 |
22 octobre | 13:00 | 1 | #4 - S. Bourassa | 16-5 |
29 octobre | 13:00 | 2 | #2 - P. St-Arneault | 5-10 |
5 novembre | 10:00 | 2 | #15 - M. Plourde | 7-6 |
12 novembre | 13:00 | 3 | #13 - R. Dubé | 6-7 |
19 novembre | 10:00 | 3 | #11 - J. Grenier | 7-7 |
26 novembre | 11:05 | 3 | #1 - G. Slater | 13-2 |
3 décembre | 11:05 | 3 | #7 - D. Boisvert | 8-5 |
10 décembre | 13:00 | 2 | #5 - J-Y. Beaudoin | 6-6 |
7 janvier | 13:00 | 3 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
28 janvier | 13:00 | 2 | #16 - N. Héroux | N/D |
4 février | 13:00 | 2 | #8 - A. Boisclair | N/D |
11 février | 13:00 | 1 | #6 - C. Brunet | N/D |
18 février | 13:00 | 1 | #4 - S. Bourassa | N/D |
25 février | 13:00 | 3 | #2 - P. St-Arneault | N/D |
4 mars | 10:00 | 1 | #15 - M. Plourde | N/D |
11 mars | 13:00 | 3 | #13 - R. Dubé | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 13:00 | 3 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
28 janvier | 13:00 | 2 | #16 - N. Héroux | N/D |
4 février | 13:00 | 2 | #8 - A. Boisclair | N/D |
11 février | 13:00 | 1 | #6 - C. Brunet | N/D |
18 février | 13:00 | 1 | #4 - S. Bourassa | N/D |
25 février | 13:00 | 3 | #2 - P. St-Arneault | N/D |
4 mars | 10:00 | 1 | #15 - M. Plourde | N/D |
11 mars | 13:00 | 3 | #13 - R. Dubé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 10 | 4(0) | 3(0) | 3 | 54 | 43 | 37 | 0 | 77 | 67 | +10 | 22 | 16 |
7 janvier - 18 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4(0) | 3(0) | 3 | 54 | 43 | 37 | 0 | 77 | 67 | +10 | 22 | 16 |