Thumb jym curl B3 - J-Y. Morin Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 9:00 2 A8 - A. Jolin 4-8
10 octobre 11:30 1 A6 - P. Frenette 5-8
17 octobre 9:00 3 A4 - Y. St-Louis 9-10
24 octobre 9:00 3 A2 - J-S. Roy 3-8
31 octobre 14:00 3 A17 - G. Béchard 11-6
7 novembre 11:30 1 A15 - B. Fugère 8-6
14 novembre 14:00 2 A13 - A. Boisclair 3-9
21 novembre 11:30 2 A1 - S. Bourassa 7-7
28 novembre 9:00 1 A9 - R. Vennes 12-4
5 décembre 9:00 3 A7 - M. Plourde 6-12
12 décembre 11:30 1 A5 - N. Laviolette 3-8
19 décembre 14:00 2 A3 - R. Fugère 9-8
16 janvier 14:00 1 A16 - F. Doucet 7-4
23 janvier 14:00 3 A14 - L. Michaud 5-8
30 janvier 9:00 1 A12 - A. Cloutier 6-7
20 février 14:00 3 A10 - M. Baril 8-6

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
27 février - 27 mars (B3) 1 0 1 0 0 1 9 -8
Total 17 6 10 1 13 107 128 -21