C5 - L. Michaud
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Lise Michaud3ieme
Manon Bastien2ieme
Louise LampronLead
Danielle Bruneau5ieme
Julie MarchandDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:00 | 3 | A5 - N. Laviolette | 8-5 |
10 octobre | 14:00 | 1 | A3 - R. Fugère | 3-11 |
24 octobre | 14:00 | 2 | A16 - F. Doucet | 7-6 |
31 octobre | 11:30 | 1 | A1 - S. Bourassa | 4-10 |
7 novembre | 9:00 | 2 | A12 - A. Cloutier | 3-9 |
14 novembre | 11:30 | 3 | A10 - M. Baril | 3-10 |
21 novembre | 11:30 | 1 | A8 - A. Jolin | 5-9 |
28 novembre | 14:00 | 2 | A6 - P. Frenette | 7-9 |
5 décembre | 11:30 | 2 | A4 - Y. St-Louis | 8-4 |
12 décembre | 9:00 | 1 | A2 - J-S. Roy | 3-8 |
19 décembre | 11:30 | 1 | A17 - G. Béchard | 3-9 |
9 janvier | 14:00 | 1 | A15 - B. Fugère | 4-9 |
16 janvier | 11:30 | 1 | A13 - A. Boisclair | 10-9 |
23 janvier | 14:00 | 3 | A11 - J-Y. Morin | 8-5 |
30 janvier | 14:00 | 1 | A9 - R. Vennes | 4-10 |
20 février | 9:00 | 1 | A7 - M. Plourde | 4-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 février - 27 mars (C5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
Total | 17 | 6 | 11 | 0 | 12 | 94 | 137 | -43 |