#3 - R. Fugère
Fiche:
5-1-2 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:00 | 2 | #16 - F. Doucet | 13-4 |
10 octobre | 14:00 | 1 | #14 - L. Michaud | 11-3 |
17 octobre | 9:00 | 1 | #12 - A. Cloutier | 11-3 |
24 octobre | 14:00 | 3 | #10 - M. Baril | 11-4 |
31 octobre | 14:00 | 1 | #8 - A. Jolin | 6-6 |
7 novembre | 14:00 | 3 | #6 - P. Frenette | 5-5 |
14 novembre | 14:00 | 1 | #4 - Y. St-Louis | 6-7 |
21 novembre | 14:00 | 2 | #2 - J-S. Roy | 8-7 |
28 novembre | 14:00 | 1 | #17 - G. Béchard | N/D |
5 décembre | 14:00 | 3 | #15 - B. Fugère | N/D |
12 décembre | 14:00 | 1 | #13 - A. Boisclair | N/D |
19 décembre | 14:00 | 2 | #11 - J-Y. Morin | N/D |
9 janvier | 14:00 | 3 | #9 - R. Vennes | N/D |
16 janvier | 9:00 | 2 | #7 - M. Plourde | N/D |
23 janvier | 14:00 | 1 | #5 - N. Laviolette | N/D |
30 janvier | 14:00 | 3 | #1 - S. Bourassa | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 71 | 39 | +32 |
Total | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 71 | 39 | +32 |