#9 - R. Vennes
Fiche:
4-3-0 (#6)
Capitaine
Réal Vennes3ieme
Michel Larivière2ieme
Jean MarineauLead
Serge Massicotte5ieme
Denis BrodeurDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 11:30 | 1 | #10 - M. Baril | 10-2 |
10 octobre | 11:30 | 2 | #8 - A. Jolin | 6-7 |
17 octobre | 14:00 | 3 | #6 - P. Frenette | 6-7 |
24 octobre | 11:30 | 2 | #4 - Y. St-Louis | 1-0 |
31 octobre | 9:00 | 2 | #2 - J-S. Roy | 4-5 |
7 novembre | 9:00 | 3 | #17 - G. Béchard | 15-3 |
14 novembre | 11:30 | 1 | #15 - B. Fugère | 7-6 |
21 novembre | 14:00 | 3 | #13 - A. Boisclair | N/D |
28 novembre | 9:00 | 1 | #11 - J-Y. Morin | N/D |
5 décembre | 14:00 | 2 | #1 - S. Bourassa | N/D |
12 décembre | 9:00 | 3 | #7 - M. Plourde | N/D |
19 décembre | 14:00 | 1 | #5 - N. Laviolette | N/D |
9 janvier | 14:00 | 3 | #3 - R. Fugère | N/D |
23 janvier | 14:00 | 2 | #16 - F. Doucet | N/D |
30 janvier | 14:00 | 1 | #14 - L. Michaud | N/D |
13 février | 9:00 | 2 | #12 - A. Cloutier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 49 | 30 | +19 |
Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 49 | 30 | +19 |