#14 - L. Michaud
Fiche:
2-4-0 (#14)
Capitaine
Lise Michaud3ieme
Manon Bastien2ieme
Louise LampronLead
Danielle Bruneau5ieme
Julie MarchandDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:00 | 3 | #5 - N. Laviolette | 8-5 |
10 octobre | 14:00 | 1 | #3 - R. Fugère | 3-11 |
24 octobre | 14:00 | 2 | #16 - F. Doucet | 7-6 |
31 octobre | 11:30 | 1 | #1 - S. Bourassa | 4-10 |
7 novembre | 9:00 | 2 | #12 - A. Cloutier | 3-9 |
14 novembre | 11:30 | 3 | #10 - M. Baril | 3-10 |
21 novembre | 11:30 | 1 | #8 - A. Jolin | N/D |
28 novembre | 14:00 | 2 | #6 - P. Frenette | N/D |
5 décembre | 11:30 | 2 | #4 - Y. St-Louis | N/D |
12 décembre | 9:00 | 1 | #2 - J-S. Roy | N/D |
19 décembre | 11:30 | 1 | #17 - G. Béchard | N/D |
9 janvier | 14:00 | 1 | #15 - B. Fugère | N/D |
16 janvier | 11:30 | 1 | #13 - A. Boisclair | N/D |
23 janvier | 14:00 | 3 | #11 - J-Y. Morin | N/D |
30 janvier | 14:00 | 1 | #9 - R. Vennes | N/D |
13 février | 9:00 | 1 | #7 - M. Plourde | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 28 | 51 | -23 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 28 | 51 | -23 |