A15 - B. Fugère
Fiche:
2-6-1 (#13)
Capitaine
Bob Fugère3ieme
Michèle Sansfaçon2ieme
Léo GélinasLead
Larry Massicotte5ieme
Pierre PlamondonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 11:30 | 2 | A4 - Y. St-Louis | 7-9 |
10 octobre | 14:00 | 2 | A2 - J-S. Roy | 6-7 |
17 octobre | 14:00 | 2 | A17 - G. Béchard | 6-5 |
24 octobre | 14:00 | 1 | A1 - S. Bourassa | 7-7 |
31 octobre | 14:00 | 2 | A13 - A. Boisclair | 6-4 |
7 novembre | 11:30 | 1 | A11 - J-Y. Morin | 6-8 |
14 novembre | 11:30 | 1 | A9 - R. Vennes | 6-7 |
21 novembre | 9:00 | 1 | A7 - M. Plourde | 0-10 |
28 novembre | 11:30 | 2 | A5 - N. Laviolette | 3-8 |
5 décembre | 14:00 | 3 | A3 - R. Fugère | N/D |
19 décembre | 11:30 | 2 | A16 - F. Doucet | N/D |
9 janvier | 14:00 | 1 | A14 - L. Michaud | N/D |
16 janvier | 9:00 | 3 | A12 - A. Cloutier | N/D |
23 janvier | 11:30 | 1 | A10 - R. Brien | N/D |
30 janvier | 9:00 | 3 | A8 - A. Jolin | N/D |
13 février | 14:00 | 2 | A6 - P. Frenette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février (A15) | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 47 | 65 | -18 |
Total | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 47 | 65 | -18 |