#17 - G. Béchard
Fiche:
1-5-0 (#16)
Capitaine
Gaétan Béchard3ieme
Alain Barbeau2ieme
François GarceauLead
Yves Vincent5ieme
Jacques GrenierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:00 | 1 | #2 - J-S. Roy | 7-6 |
10 octobre | 14:00 | 3 | #1 - S. Bourassa | 7-8 |
17 octobre | 14:00 | 2 | #15 - B. Fugère | 5-6 |
24 octobre | 11:30 | 1 | #13 - A. Boisclair | 3-9 |
31 octobre | 14:00 | 3 | #11 - J-Y. Morin | 6-11 |
7 novembre | 9:00 | 3 | #9 - R. Vennes | 3-15 |
14 novembre | 9:00 | 3 | #7 - M. Plourde | N/D |
21 novembre | 14:00 | 1 | #5 - N. Laviolette | N/D |
28 novembre | 14:00 | 1 | #3 - R. Fugère | N/D |
12 décembre | 14:00 | 3 | #16 - F. Doucet | N/D |
19 décembre | 11:30 | 1 | #14 - L. Michaud | N/D |
9 janvier | 11:30 | 2 | #12 - A. Cloutier | N/D |
16 janvier | 9:00 | 1 | #10 - M. Baril | N/D |
23 janvier | 9:00 | 1 | #8 - A. Jolin | N/D |
30 janvier | 14:00 | 2 | #6 - P. Frenette | N/D |
13 février | 11:30 | 1 | #4 - Y. St-Louis | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 31 | 55 | -24 |
Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 31 | 55 | -24 |