A1 - L. Michaud
Fiche:
3-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 14:00 | 2 | A8 - B. Fugère | 10-5 |
25 octobre | 9:00 | 1 | A7 - F. Doucet | 9-7 |
1 novembre | 9:00 | 2 | A6 - A. Cloutier | 9-1 |
8 novembre | 11:30 | 2 | A5 - R. Fugère | 5-6 |
15 novembre | 14:00 | 3 | A4 - P. Frenette | N/D |
22 novembre | 11:05 | 3 | A3 - M. Plourde | N/D |
29 novembre | 9:00 | 2 | A2 - G. Slater | N/D |
20 décembre | 14:00 | 2 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
3 janvier | 14:00 | 2 | A8 - B. Fugère | N/D |
10 janvier | 11:30 | 1 | A7 - F. Doucet | N/D |
17 janvier | 14:00 | 1 | A6 - A. Cloutier | N/D |
24 janvier | 14:00 | 1 | A5 - R. Fugère | N/D |
31 janvier | 9:00 | 1 | A4 - P. Frenette | N/D |
14 février | 11:30 | 2 | A3 - M. Plourde | N/D |
21 février | 11:30 | 1 | A2 - G. Slater | N/D |
7 mars | 14:00 | 1 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
14 mars | 9:00 | 1 | A8 - B. Fugère | N/D |
21 mars | 14:00 | 2 | A7 - F. Doucet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 21 mars (A1) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 25 | 19 | 13 | 0 | 33 | 19 | +14 | 16 | 7 |
Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 25 | 19 | 13 | 0 | 33 | 19 | +14 | 16 | 7 |