A3 - M. Plourde
Fiche:
3-2-2 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 11:30 | 2 | A8 - B. Fugère | 3-6 |
18 octobre | 9:00 | 1 | A4 - P. Frenette | 3-9 |
25 octobre | 14:00 | 3 | A2 - G. Slater | 6-6 |
1 novembre | 14:00 | 1 | A9 - J-G. Gélinas | 11-1 |
8 novembre | 9:00 | 2 | A7 - F. Doucet | 8-6 |
15 novembre | 9:00 | 2 | A5 - R. Fugère | 13-3 |
22 novembre | 11:05 | 3 | A1 - L. Michaud | 5-5 |
6 décembre | 9:00 | 1 | A8 - B. Fugère | N/D |
20 décembre | 14:00 | 3 | A6 - A. Cloutier | N/D |
3 janvier | 11:30 | 2 | A4 - P. Frenette | N/D |
17 janvier | 9:00 | 1 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
24 janvier | 14:00 | 3 | A7 - F. Doucet | N/D |
31 janvier | 9:00 | 2 | A5 - R. Fugère | N/D |
14 février | 11:30 | 2 | A1 - L. Michaud | N/D |
7 mars | 9:00 | 1 | A6 - A. Cloutier | N/D |
14 mars | 11:30 | 2 | A4 - P. Frenette | N/D |
21 mars | 14:00 | 1 | A2 - G. Slater | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 21 mars (A3) | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 41 | 33 | 23 | 0 | 49 | 36 | +13 | 16 | 7 |
Total | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 41 | 33 | 23 | 0 | 49 | 36 | +13 | 16 | 7 |