Thumb photo pour curling A6 - A. Cloutier Imprimer
Fiche: 1-5-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 14:00 1 A5 - R. Fugère 5-6
25 octobre 11:30 3 A8 - B. Fugère 6-12
1 novembre 9:00 2 A1 - L. Michaud 1-9
8 novembre 11:30 3 A4 - P. Frenette 1-10
15 novembre 11:30 1 A2 - G. Slater 5-6
22 novembre 11:05 1 A9 - J-G. Gélinas 10-3
29 novembre 9:00 3 A7 - F. Doucet N/D
6 décembre 11:30 2 A5 - R. Fugère N/D
20 décembre 14:00 3 A3 - M. Plourde N/D
3 janvier 14:00 1 A2 - G. Slater N/D
10 janvier 9:00 1 A8 - B. Fugère N/D
17 janvier 14:00 1 A1 - L. Michaud N/D
24 janvier 9:00 2 A4 - P. Frenette N/D
31 janvier 14:00 2 A2 - G. Slater N/D
14 février 14:00 1 A9 - J-G. Gélinas N/D
21 février 11:30 2 A7 - F. Doucet N/D
7 mars 9:00 1 A3 - M. Plourde N/D
21 mars 9:00 2 A8 - B. Fugère N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 21 mars (A6) 6 1(0) 5(0) 0 17 15 32 1 28 46 -18 5 23
Total 6 1(0) 5(0) 0 17 15 32 1 28 46 -18 5 23