A7 - F. Doucet
Fiche:
3-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 14:00 | 2 | A4 - P. Frenette | 8-3 |
18 octobre | 14:00 | 1 | A9 - J-G. Gélinas | 8-7 |
25 octobre | 9:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 7-9 |
1 novembre | 14:00 | 3 | A5 - R. Fugère | 8-4 |
8 novembre | 9:00 | 2 | A3 - M. Plourde | 6-8 |
22 novembre | 8:45 | 2 | A8 - B. Fugère | N/D |
29 novembre | 14:00 | 2 | A6 - A. Cloutier | N/D |
6 décembre | 14:00 | 3 | A4 - P. Frenette | N/D |
20 décembre | 11:30 | 1 | A2 - G. Slater | N/D |
3 janvier | 9:00 | 1 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
10 janvier | 11:30 | 1 | A1 - L. Michaud | N/D |
17 janvier | 9:00 | 2 | A5 - R. Fugère | N/D |
24 janvier | 14:00 | 3 | A3 - M. Plourde | N/D |
14 février | 9:00 | 1 | A8 - B. Fugère | N/D |
21 février | 11:30 | 2 | A6 - A. Cloutier | N/D |
7 mars | 14:00 | 3 | A2 - G. Slater | N/D |
14 mars | 9:00 | 2 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
21 mars | 14:00 | 2 | A1 - L. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 21 mars (A7) | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 28 | 22 | 18 | 0 | 37 | 31 | +6 | 12 | 9 |
Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 28 | 22 | 18 | 0 | 37 | 31 | +6 | 12 | 9 |