Thumb curlingimg 0171 B7 - M. Gélinas Onfire Imprimer
Fiche: 4-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 11:30 1 B4 - A. Bournival 3-11
18 octobre 11:30 2 B9 - N. Héroux 8-7
25 octobre 11:30 2 B1 - M. Sansfaçon 6-3
1 novembre 11:30 3 B5 - J-Y. Morin 10-7
8 novembre 11:30 1 B3 - M. Baril 11-4
22 novembre 11:05 2 B8 - D. Boisvert N/D
29 novembre 11:30 3 B6 - P. St-Arneault N/D
6 décembre 11:30 3 B4 - A. Bournival N/D
20 décembre 11:30 3 B2 - C. Brunet N/D
3 janvier 11:30 1 B9 - N. Héroux N/D
10 janvier 11:30 3 B1 - M. Sansfaçon N/D
17 janvier 11:30 1 B5 - J-Y. Morin N/D
24 janvier 11:30 2 B3 - M. Baril N/D
14 février 11:30 3 B8 - D. Boisvert N/D
21 février 11:30 3 B6 - P. St-Arneault N/D
7 mars 11:30 2 B2 - C. Brunet N/D
14 mars 11:30 1 B9 - N. Héroux N/D
21 mars 11:30 3 B1 - M. Sansfaçon N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 21 mars (B7) 5 4(0) 1(0) 0 31 23 17 0 38 32 +6 10 4
Total 5 4(0) 1(0) 0 31 23 17 0 38 32 +6 10 4