A4 - A. Boisvert
Fiche:
4-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | 3 | A15 - Y. St-Louis | 3-7 |
9 octobre | 10:00 | 2 | A13 - D. Gaulin | 11-3 |
30 octobre | 10:00 | 3 | A9 - N. Héroux | 10-2 |
13 novembre | 13:00 | 1 | A7 - R. Fugère | 4-8 |
20 novembre | 13:00 | 3 | A5 - C. Brunet | 13-7 |
4 décembre | 13:00 | 2 | A3 - A. Boisclair | 5-10 |
18 décembre | 10:00 | 1 | A16 - R. Vennes | 12-7 |
23 octobre | 13:00 | 3 | A11 - B. Fugère | 9-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 11:05 | 2 | A16 - R. Vennes | 7-7 |
15 janvier | 14:00 | 2 | A15 - Y. St-Louis | 1-7 |
22 janvier | 9:00 | 2 | A13 - D. Gaulin | 8-5 |
29 janvier | 9:00 | 2 | A6 - J. Desaulniers | 9-3 |
19 février | 8:45 | 1 | A7 - R. Fugère | 12-4 |
26 février | 14:00 | 1 | A5 - C. Brunet | 9-3 |
5 mars | 9:00 | 2 | A3 - A. Boisclair | N/D |
19 mars | 9:00 | 3 | A7 - R. Fugère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A4) | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 42 | 32 | 31 | 1 | 67 | 52 | +15 | 15 | 16 |
8 janvier - 26 mars (A4) | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 35 | 26 | 21 | 1 | 46 | 29 | +17 | 14 | 8 |
Total | 14 | 9(0) | 4(0) | 1 | 77 | 58 | 52 | 2 | 113 | 81 | +32 | 29 | 24 |