A4 - A. Boisvert
Fiche:
3-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | 3 | A15 - Y. St-Louis | 3-7 |
9 octobre | 10:00 | 2 | A13 - N. Laviolette | 11-3 |
23 octobre | 13:00 | 3 | A11 - B. Fugère | 9-8 |
30 octobre | 10:00 | 3 | A9 - N. Héroux | 10-2 |
13 novembre | 13:00 | 1 | A7 - R. Fugère | N/D |
20 novembre | 13:00 | 3 | A5 - C. Brunet | N/D |
4 décembre | 13:00 | 2 | A3 - A. Boisclair | N/D |
18 décembre | 10:00 | 1 | A16 - R. Vennes | N/D |
8 janvier | 11:05 | 2 | A14 - M. Plourde | N/D |
22 janvier | 13:00 | 1 | A12 - D. Lamy | N/D |
29 janvier | 13:00 | 2 | A10 - A. Jolin | N/D |
12 février | 8:45 | 1 | A8 - J. Grenier | N/D |
19 février | 10:00 | 2 | A6 - J. Desaulniers | N/D |
26 février | 10:00 | 3 | A1 - M. Baril | N/D |
12 mars | 10:00 | 1 | A2 - J-Y. Morin | N/D |
19 mars | 13:00 | 2 | A17 - J. Couvrette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 19 mars (A4) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 24 | 18 | 14 | 0 | 33 | 20 | +13 | 9 | 7 |
Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 24 | 18 | 14 | 0 | 33 | 20 | +13 | 9 | 7 |