A11 - B. Fugère
Fiche:
4-2-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | 3 | A8 - J. Grenier | 8-5 |
16 octobre | 13:00 | 3 | A6 - J. Desaulniers | 10-8 |
23 octobre | 13:00 | 3 | A4 - A. Boisvert | 8-9 |
30 octobre | 10:00 | 1 | A2 - J-Y. Morin | 7-7 |
6 novembre | 10:00 | 2 | A17 - J. Couvrette | 2-12 |
20 novembre | 13:00 | 2 | A15 - Y. St-Louis | 11-5 |
27 novembre | 13:00 | 2 | A13 - N. Laviolette | 12-3 |
4 décembre | 10:00 | 3 | A1 - M. Baril | N/D |
11 décembre | 8:45 | 1 | A9 - N. Héroux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A11) | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 40 | 31 | 25 | 0 | 58 | 49 | +9 | 15 | 7 |
Total | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 40 | 31 | 25 | 0 | 58 | 49 | +9 | 15 | 7 |