Thumb 20200407 165401 A11 - R-(. Fugère
Fiche: 0-0-0 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 13:00 3 A8 - J. Grenier N/D
16 octobre 13:00 3 A6 - J. Desaulniers N/D
23 octobre 13:00 3 A4 - A. Boisvert N/D
30 octobre 10:00 1 A2 - J-Y. Morin N/D
6 novembre 10:00 2 A17 - J. Couvrette N/D
20 novembre 13:00 2 A15 - Y. St-Louis N/D
27 novembre 13:00 2 A13 - N. Laviolette N/D
4 décembre 10:00 3 A1 - M. Baril N/D
11 décembre 8:45 1 A9 - N. Héroux N/D
8 janvier 8:45 1 A7 - R. Fugère N/D
15 janvier 13:00 3 A5 - C. Brunet N/D
29 janvier 10:00 2 A3 - A. Boisclair N/D
26 février 13:00 1 A16 - R. Vennes N/D
5 mars 13:00 1 A14 - M. Plourde N/D
19 mars 13:00 3 A12 - D. Lamy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 19 mars (A11) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0