A12 - D. Lamy
Fiche:
1-5-0 (#16)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 10:00 | 3 | A7 - R. Fugère | 7-10 |
16 octobre | 13:00 | 1 | A5 - C. Brunet | 9-4 |
23 octobre | 13:00 | 1 | A3 - A. Boisclair | 6-10 |
6 novembre | 10:00 | 3 | A16 - R. Vennes | 3-9 |
13 novembre | 13:00 | 2 | A14 - M. Plourde | 6-7 |
27 novembre | 13:00 | 1 | A1 - M. Baril | 4-6 |
4 décembre | 10:00 | 2 | A10 - A. Jolin | N/D |
18 décembre | 13:00 | 3 | A8 - J. Grenier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A12) | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 22 | 20 | 28 | 0 | 35 | 46 | -11 | 5 | 10 |
Total | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 22 | 20 | 28 | 0 | 35 | 46 | -11 | 5 | 10 |