Thumb 66a7a227 440a 43a5 b8e6 89955cd52406 #11 - R. Brien Imprimer
Fiche: 4-2-0 (#1)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb 66a7a227 440a 43a5 b8e6 89955cd52406
Roger Brien
3ieme
Default user
Rita Leblanc
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 10:00 2 #6 - C. Brunet 9-3
8 octobre 10:00 1 #4 - S. Bourassa 4-7
15 octobre 10:00 3 #2 - P. St-Arneault 10-7
22 octobre 10:00 2 #15 - M. Plourde 7-6
29 octobre 10:00 3 #13 - R. Dubé 6-8
5 novembre 10:00 1 #1 - G. Slater 8-3
19 novembre 10:00 3 #9 - M. Baril N/D
26 novembre 8:45 1 #7 - D. Boisvert N/D
3 décembre 8:45 3 #5 - J-Y. Beaudoin N/D
17 décembre 10:00 2 #3 - A. Boisvert N/D
14 janvier 10:00 2 #12 - S. Guillemette N/D
21 janvier 10:00 1 #10 - J. Boivin N/D
28 janvier 10:00 2 #8 - A. Boisclair N/D
4 février 10:00 3 #6 - C. Brunet N/D
11 février 10:00 2 #4 - S. Bourassa N/D
18 février 10:00 1 #2 - P. St-Arneault N/D
25 février 10:00 3 #15 - M. Plourde N/D
4 mars 10:00 3 #13 - R. Dubé N/D
11 mars 10:00 2 #1 - G. Slater N/D
18 mars 10:00 2 #9 - M. Baril N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 octobre - 18 mars 6 4(0) 2(0) 0 36 28 20 0 44 34 +10 13 5
Total 6 4(0) 2(0) 0 36 28 20 0 44 34 +10 13 5