#4 - M. Paquin
Fiche:
1-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 19:00 | 3 | #3 - S. Gélinas | 4-13 |
23 octobre | 19:00 | 3 | #2 - S. Guillemette | 12-4 |
30 octobre | 19:00 | 2 | #6 - L. Boisvert | 7-9 |
13 novembre | 19:00 | 1 | #6 - L. Boisvert | 6-7 |
20 novembre | 19:00 | 3 | #3 - S. Gélinas | N/D |
27 novembre | 19:00 | 2 | #7 - L. Garceau | N/D |
4 décembre | 19:00 | 2 | #7 - L. Garceau | N/D |
11 décembre | 19:00 | 2 | #5 - J-S. Roy | N/D |
18 décembre | 19:00 | 1 | #3 - S. Gélinas | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 18 décembre | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 15.5 | 13 | 18 | 1 | 29 | 33 | -4 | 2 | 7 |
Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 15.5 | 13 | 18 | 1 | 29 | 33 | -4 | 2 | 7 |