#4 - M. Paquin
Fiche:
4-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 décembre | 19:00 | 1 | #3 - S. Gélinas | 8-6 |
20 novembre | 19:00 | 3 | #3 - S. Gélinas | 7-5 |
16 octobre | 19:00 | 3 | #3 - S. Gélinas | 4-13 |
13 novembre | 19:00 | 1 | #6 - L. Boisvert | 6-7 |
30 octobre | 19:00 | 2 | #6 - L. Boisvert | 7-9 |
23 octobre | 19:00 | 3 | #2 - S. Guillemette | 12-4 |
11 décembre | 19:00 | 2 | #5 - J-S. Roy | 7-5 |
4 décembre | 19:00 | 2 | #7 - L. Garceau | 6-6 |
27 novembre | 19:00 | 2 | #7 - L. Garceau | 12-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 19:00 | 3 | #5 - J-S. Roy | 11-4 |
15 janvier | 18:15 | 1 | #3 - S. Gélinas | 11-7 |
29 janvier | 18:15 | 3 | #6 - L. Boisvert | 11-4 |
12 février | 18:15 | 2 | #2 - S. Guillemette | 4-5 |
19 février | 20:00 | 2 | #7 - L. Garceau | 11-7 |
26 février | 18:15 | 1 | #3 - S. Gélinas | N/D |
12 mars | 18:15 | 3 | #6 - L. Boisvert | N/D |
19 mars | 19:00 | 3 | #1 - G. Arseneault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 18 décembre | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 48 | 36 | 34 | 2 | 69 | 59 | +10 | 11 | 10 |
8 janvier - 19 mars | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 31.5 | 23 | 16 | 1 | 48 | 27 | +21 | 12 | 6 |
Total | 14 | 9(0) | 4(0) | 1 | 79.5 | 59 | 50 | 3 | 117 | 86 | +31 | 23 | 16 |