Game results on October 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 - P. Racine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
#7 - M. Marchand | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 - L. Garceau | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
#4 - F. Thibault | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 - J. Boisvert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 - L. Richard | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |